![]() | Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento dell’ Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione |
Ufficio V
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3°CIRCOLO
' 0825 872003 6 0825 825877 * avee01300a@istruzione.it
C.M. AVEE01300A C.F. 81001110642
Blog-internet:http://ilterzocircolo.blogspot.com
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE:
“ Competenze per lo Sviluppo”
AVVISO N. aoodgai 2096 del 3-4-2009
Prot. n. 612/F3 del 06/02/2010
AI DOCENTI DEL CIRCOLO
SEDE
Al sito internet: http://ilterzocircolo.blogspot.com
All’Albo
OGGETTO: pubblicazione graduatoria- TUTOR didattici Progetti PON – categoria FSE C1 – a.s. 2009/10.
^^^^^^^^
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso Ministeriale prot. n. AOODGAI/2096 del 3 aprile 2009;
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/ 5366 del 21 0ttobre 2009- MIUR.- Direzione Generale Affari Internazionali- con la quale si autorizzano per l'annualità 2009/2010 i Piani Integrati d'Istituto relativi al Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo”, finanziati con il Fondo Sociale Europeo;
VISTO il bando emesso da questa Istituzione, prot. n. 83/F3 del 8 /01/2010;
VISTO il verbale del 4 febbraio 2010 del Gruppo Operativo di Progetto, relativo alla Programmazione Esecutiva del Piano Operativo Integrato di Istituto;
PUBBLICA
la graduatoria degli aspiranti a ricoprire l’incarico di tutor didattico nei sottoelencati progetti di formazione:
Attribuzione punteggio agli aspiranti Tutor | ||||||||||||
Progetto UN COMPUTER PER AMICO | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | De Dominicis Teresa | Genua Ivana | Salza Antonietta | Melchionna Maria | Lo Chiatto Carmelina | Camanzo Teresa | |||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punti | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | 1 | ||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | |||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 1 | 2 | ||||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | ||||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 8 | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||
Attribuzione punteggio agli aspiranti Tutor | ||||||||||||
Progetto UNA RETE DI IDEE | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | De Dominicis Teresa | Genua Ivana | Salza Antonietta | Melchionna Maria | Lo Chiatto Carmelina | Camanzo Teresa | |||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punti | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | |||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | 1 | ||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | |||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 1 | 2 | ||||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | ||||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||
Attribuzione punteggio agli aspiranti Tutor | ||||||||||||
Progetto LET’S HAVE FUN | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | De Dominicis Teresa | Genua Ivana | Camanzo Teresa | Spagnoletti Francesca | Orsogna Giovanni | ||||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punti | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | 1 | ||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | 1 | ||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | 4 | |||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | |||||||
Attribuzione punteggio agli aspiranti Tutor | ||||||||||||
Progetto COME AND LEARN ENGLISH | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | De Dominicis Teresa | Genua Ivana | Camanzo Teresa | Spagnoletti Francesca | Orsogna Giovanni | ||||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punti | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | 1 | ||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | 1 | ||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 1 | 2 | 2 | |||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | 4 | |||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | |||||||
Attribuzione punteggio agli aspiranti tutor | ||||||||||||
Progetto OSSERVARE E SCOPRIRE | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | Salza Antonietta | Genua Ivana | Lo Chiatto Carmelina | Esposito Vincenza | Melchionna Maria | Camanzo Teresa | |||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 1 | ||||||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punti | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | |||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | |||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | |||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 2 | |||||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | ||||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
Attribuzione punteggio agli aspiranti tutor | ||||||||||||
Progetto OSSERVARE E SPERIMENTARE | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | Salza Antonietta | Genua Ivana | Lo Chiatto Carmelina | Esposito Vincenza | Melchionna Maria | Camanzo Teresa | Orsogna Giovanni | ||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 1 | ||||||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punti | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | |||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | 1 | ||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 2 | 2 | ||||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | ||||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
Attribuzione punteggio agli aspiranti tutor | ||||||||||||
Progetto IL TEATRO D’EUROPA DELLE MERAVIGLIE | ||||||||||||
Valutazione unitaria | Valutazione complessiva | Melchionna Maria | De Dominicis Teresa | Camanzo Teresa | Genua Ivana | |||||||
Docenza area disciplinare di riferimento | 2 punti | |||||||||||
Titoli culturali specifici: Laurea specifica punti 2; altra laurea : punti 1; Corso di perfezionamento o specializzazione: punti:1 | Max 3 punti | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS | 2 punto | Max 6 punti | 2 | 2 | 2 | |||||||
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS | 1 punto | Max 5 punti | 1 | 1 | ||||||||
Competenze informatiche certificate | 1 punto | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pubblicazioni relative al settore di riferimento | 1 punto | |||||||||||
Incarico di Funzione Strumentale | 1 punto | Max 2 punti | 1 | 2 | ||||||||
Nomina collaboratore vicario del D.S. | 2 punti | Max 4 punti | ||||||||||
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico | 1 punto | Max 2 punti | ||||||||||
Punteggio Totale | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
IL G.O.P. sulla base degli orientamenti generali e dei criteri stabiliti a-priori, in ordine alla distribuzione degli incarichi, ha elaborato il seguente tabulato sintetico:
TUTOR PON - TABELLA RIASSUNTIVA dei punteggi e degli incarichi
De Dominicis Teresa | Genua Ivana | Salza Antonietta | Melchionna Maria | Lo Chiatto Carmelina | Camanzo Teresa | Orsogna Giovanni | Spagnoletti Francesca P. | Esposito Vincenza | Attribuzione incarico | |
Un computer per amico | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | Lo Chiatto Carmelina | |||
Una rete di idee | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | Melchionna Maria | |||
Let’s and fun | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | Spagnoletti Francesca Paola | ||||
Come and learn English | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | Genua Ivana | ||||
Osservare e scoprire | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Camanzo Teresa | |||
Osservare e sperimentare | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | Orsogna Giovanni | ||
Teatro | 6 | 4 | 5 | 5 | De Dominicis Teresa |
Ariano Irpino, 4 febbraio 2010
Il Dirigente Scolastico:Prof. Antonio Ucar
I membri del G. O. P.:Dott.ssa Maria Abruzzese,Cesare De Padua,Giovanni Orsogna.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Avverso la presente graduatoria ed ipotesi di attribuzione di incarichi è ammesso reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione (6/02/2010).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio UCAR



Nessun commento:
Posta un commento